挖掘机行走减速机轴承
产品概述:
挖掘机轴承(Excavator bearings)包括:挖掘机行走轴承,挖掘机回转轴承,挖掘机滚针轴承,挖掘机变速箱轴承,挖掘机行走马达轴承,挖掘机行走驱动轴承,挖掘机关节轴承,挖掘机回转支撑轴承以及挖掘机上面用到的英制非标轴承。
挖掘机行走减速机大轴承,也叫边减轴承或牙箱轴承,主要应用于履带式挖掘机的行走减速机中,主要类别有单列角接触球轴承、双列角接触球轴承和圆锥滚子轴承三大类。
挖掘机轴承的安装和拆卸方法,应根据挖掘机轴承的结构、尺寸大小和与挖掘机轴承部件的配合性质而定。安装、拆卸的压力应直接加在紧配合的挖掘机轴承档圈端面上,不能通过挖掘机轴承滚动体传递压力,因为这样会在挖掘机轴承工作表面造成压痕,影响挖掘机轴承正常工作,甚至会使挖掘机轴承损坏。挖掘机轴承的保持架、密封圈、防尘盖等零件很容易变形,安装或拆卸挖掘机轴承的压力不能加在这些零件上。
相关品牌:
常用型号:
挖掘机专用轴承 | 尺寸 | BA230-2A | 230*320*40 |
BA152-2036 | 150*203*26 | BA260-6 | 220*276*26 |
BA222-1WSA | 180BA-2256 | 180*225*21.5 | |
AC5631 | 230*310*40 | 184BA-2251 | 184*226*19 |
BA220-6SA | 200BA27V-2 | 200*270*33 | |
BA240-3ASA | AC5836 | 289*355*33 | |
BA260-3A | 260*340*38 | BA300-6 | 300*370*33 |
BA260-4A | 260*340*38 | AC463240 | 230*320*40 |
BA205-1 | 205*295*40 | AC4629 | 230*290*27 |
BA206-6 | AC4531 | 225*315*36 | |
BA230-7ASA | 230*300*35 | AC4631 | 230*310*40 |
BA4852P*1 | 240*310*33 | AC423040-1 | 210*300*40 |
BA180-4WSA | AC4630 | ||
B-SF4454P*1 | 220*295*33 | AC6037 | 300*370*33 |
BA300-4WSA | 300*395*50 | AC5234 | |
BA280-2SA | 280*370*40 | AC5033 | 250*330*37 |
BD130-1SA | AC523438-1 | 260*340*38 | |
BN220-1 | 220*280*28 | 220BA300 | 220*300*35 |
BA180-4BWSA | 150BA182 | 150*182*16 | |
260BA355-2 | 260*355*44 | 140BA180 | |
245BA35S1 | 245*335*44 | SF6015P*1 | 300*372*36 |
BA246-2A | 246*313*32 | SF5235PX1 | 260*330*35 |
135BA170 | 135*170*20 | SF4831P*1 | 240*310*25 |
BA190-3 | SF2812P*1 | 140*175*17.5 | |
BA270-3 | 270*350*40 | SF3227P*1 | 160*200*20 |
120BA16 | 120*165*22 | SF4007P*1 | |
BA208-2SA | SF3227VP*1 | 160*200*20 | |
BA230-7A | 230*300*32 | SF4019PX1 | 200*260*30 |
BA240-3A | 240*310*33.5 | 双列角接触轴承 | |
BA290-3A | 290*380*40 | BD130-1SA | 130*166*34 |
BA289-1A | 289*355*33 | BD130-16A | 130*166*41 |
BA250-4A | 250*330*38 | BD155-6A | 155*198*48 |
210BA29V | 210*290*35 | BD165-6A | 165*210*48 |
CR4416PX1 | 220*290*32 | BD185-6A | |
BA200-10 | BD200-6A | ||
BA300-5 | 300*380*40 | 圆锥滚子轴承 | |
SF4815VP*1 | 240*310*33 | L435049/L435010 | 171.45*222.25.25.4 |
SF4411VP*1 | 220*290*32 | L540049/L540010 | 196.85*254*28.575 |
SF3607VP*1 | 180*225*21 | LL735449/LL735410 | 177.8*215.9*20.638 |
SF4007VP*1 | 200*250*24 | M446349/LM446310 | 234.95*311.15*45.037 |
SF3235VP*1 | 160*200*20 | M348449/M348410 | 247.64*346.075*63.5 |
SF4444VP*1 | 220*295*32 | LL639249/LL639210 | 196.85*241.3*23.812 |
CR4411P*1 | 220*290*34 | 6990/36920 | |
CR6016P*1 | 300*380*38 | 43085/543114 | |
R196Z-4 | 196.85*241.3*23.812 | M349549/M349510 | 257.15*342.9*57.15 |
180BN19W | 180*250*33 | LM739749/LM739710 | 196.85*257.175*39.688 |
HS50145 | 117*145*14 | ||
HSO5383 | 320*383*30 | ||
HS05154 | 126*154*14 | ||
MC6034 | 300*340*18 |
挖掘机轴承安装:
(1)换挡装置调整不当,如果该型挖掘机的变速器采用的是机械式人力换挡的方式,若变速杆、纵轴、横轴及竖固定螺钉松动亦可造成变速器"跳挡"。变速传动机构磨损
(2)外界负载突然变化 由于挖掘机的工作性质及该机自
挖掘机轴承
身的设计原因,外界负载的突然变化也会导致其变速器"跳挡"。当路面凸凹不平、挖掘机作下坡行驶或行驶路线不当而使外界负载突然发生变化时,这种负载的突然变化会通过车轮、传动轴作用在变速器的挡位啮合齿轮上,使挡位啮合齿轮因产生轴向推力而脱开,造成变速器"跳挡"。自锁机构的性能下降
(3)挖掘机的换挡装置的传动机构是依靠滑动齿套在固定齿套上作轴向移动并与各挡的从动齿轮相啮合来实现换挡的。在频繁的换挡过程中,上述各啮合齿轮的轮齿端面易被磨成锥形,造成其啮合性能降低而导致"跳挡"。
(4)为防止变速器"跳挡",挖掘机在变速器的Ⅱ、Ⅲ挡和Ⅳ、Ⅴ挡拨叉轴上方的箱盖孔内和Ⅰ、倒挡拨叉内均安有起自锁作用的钢球及弹簧。当起定位自锁作用的弹簧其弹性减弱或折断时,自锁机构的自锁性能会下降直至消失,造成变速器"跳挡"。同时,定位钢球或拨叉轴上的凹槽若出现磨损,也可造成变速器"跳挡"。
(5)操作方法不当 挖掘机在坡道上行驶(尤其是下坡行驶)时,如果操作不当,也会导致变速器"跳挡"。